Oppgang 10.aug
Oppgang i begge laksetrappene pr. 10. aug er 9 394 fisk.
Dette er ca. 120 flere laks enn det som ble registret i hele 2016 !
Passeringer av laks i perioden mellom 3-10. aug;
Dato | Nye trappa | Gamle trappa | Sum |
3/8 | 177 | 0 | 177 |
4/8 | 520 | 6 | 526 |
5/8 | 347 | 18 | 365 |
6/8 | 65 | 1 | 66 |
7/8 | 130 | 0 | 130 |
8/8 | 245 | 0 | 245 |
9/8 | 395 | 10 | 405 |
10/8 | 685 | 119 | 804 |

9.aug kl.20.00 passerte det i den nye trappa 20 stk i et klipp.